Blocks

HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
175,401932,56718/11, 2025 20:308mo, 3d2:20 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,402932,56618/11, 2025 20:288mo, 3d1:42 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,403932,56518/11, 2025 20:268mo, 3d0:17 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,404932,56418/11, 2025 20:268mo, 3d1:19f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,405932,56318/11, 2025 20:258mo, 3d4:08 m2pool.com 220,000,000.00NEX($8.85)1.00sat/B($0.000000004425)2.19NEX($0.000000969075)0%
175,406932,56218/11, 2025 20:208mo, 3d2:57f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,407932,56118/11, 2025 20:178mo, 3d0:50 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,408932,56018/11, 2025 20:178mo, 3d0:17 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,409932,55918/11, 2025 20:168mo, 3d9:57 m2pool.com 338,137,918.09NEX($16.88)1.00sat/B($0.000000004425)16.35NEX($0.00000723488)0.1%
175,410932,55818/11, 2025 20:068mo, 3d1:48f2pool.com242,036,055.58NEX($18.60)3.00sat/B($0.000000013275)221.19NEX($0.0000978766)0.4%
175,411932,55718/11, 2025 20:058mo, 3d2:06f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,412932,55618/11, 2025 20:028mo, 3d3:37f2pool.com473,207,685.74NEX($32.39)1.00sat/B($0.000000004425)25.80NEX($0.0000114165)0.1%
175,413932,55518/11, 2025 19:598mo, 3d4:59 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,414932,55418/11, 2025 19:548mo, 3d1:18 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,415932,55318/11, 2025 19:538mo, 3d0:08 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,416932,55218/11, 2025 19:528mo, 3d1:46 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,417932,55118/11, 2025 19:518mo, 3d0:10 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,418932,55018/11, 2025 19:518mo, 3d5:22 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,419932,54918/11, 2025 19:458mo, 3d0:042Miners.com (eu)210,050,196.89NEX($4.45)3.00sat/B($0.000000013275)6.57NEX($0.00000290723)0%
175,420932,54818/11, 2025 19:458mo, 3d6:40f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,421932,54718/11, 2025 19:388mo, 3d1:15 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,422932,54618/11, 2025 19:378mo, 3d4:07f2pool.com3138,263,600.32NEX($61.18)1.00sat/B($0.000000004425)17.91NEX($0.00000792518)0.1%
175,423932,54518/11, 2025 19:338mo, 3d0:19f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,424932,54418/11, 2025 19:338mo, 3d0:23 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,425932,54318/11, 2025 19:328mo, 3d1:14 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,426932,54218/11, 2025 19:318mo, 3d1:01f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,427932,54118/11, 2025 19:308mo, 3d0:59 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,428932,54018/11, 2025 19:298mo, 3d0:37 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,429932,53918/11, 2025 19:288mo, 3d0:26 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,430932,53818/11, 2025 19:288mo, 3d4:39 m2pool.com 440,983,844.74NEX($18.14)1.00sat/B($0.000000004425)37.91NEX($0.0000167752)0.2%
175,431932,53718/11, 2025 19:238mo, 3d0:10 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,432932,53618/11, 2025 19:238mo, 3d0:55f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,433932,53518/11, 2025 19:228mo, 3d0:43 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,434932,53418/11, 2025 19:228mo, 3d1:23 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,435932,53318/11, 2025 19:208mo, 3d0:52 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,436932,53218/11, 2025 19:198mo, 3d0:50f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,437932,53118/11, 2025 19:198mo, 3d1:05 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,438932,53018/11, 2025 19:178mo, 3d7:42 m2pool.com 220,000,000.00NEX($8.85)1.00sat/B($0.000000004425)4.83NEX($0.00000213728)0%
175,439932,52918/11, 2025 19:108mo, 3d2:24 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,440932,52818/11, 2025 19:078mo, 3d2:50 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,441932,52718/11, 2025 19:058mo, 3d1:07 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,442932,52618/11, 2025 19:038mo, 3d0:06 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,443932,52518/11, 2025 19:038mo, 3d1:26 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,444932,52418/11, 2025 19:028mo, 3d1:52 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,445932,52318/11, 2025 19:008mo, 3d6:00f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,446932,52218/11, 2025 18:548mo, 3d0:09 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,447932,52118/11, 2025 18:548mo, 3d0:25WoolyPooly110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,448932,52018/11, 2025 18:538mo, 3d1:01 m2pool.com 110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,449932,51918/11, 2025 18:528mo, 3d2:01f2pool.com110,000,000.00NEX($4.43)000%
175,450932,51818/11, 2025 18:508mo, 3d9:54f2pool.com210,158,895.91NEX($4.50)2.00sat/B($0.00000000885)9.35NEX($0.00000413738)0%
#932,5678mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5668mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5658mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5648mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5638mo, 3d ago
m2pool.com
2 txs
2.19 NEX
475 B (0%)
#932,5628mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5618mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5608mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5598mo, 3d ago
m2pool.com
3 txs
16.35 NEX
1.9 KB (0.1%)
#932,5588mo, 3d ago
f2pool.com
2 txs
221.19 NEX
7.6 KB (0.4%)
#932,5578mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5568mo, 3d ago
f2pool.com
4 txs
25.8 NEX
2.8 KB (0.1%)
#932,5558mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5548mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5538mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5528mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5518mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5508mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5498mo, 3d ago
2Miners.com (eu)
2 txs
6.57 NEX
486 B (0%)
#932,5488mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5478mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5468mo, 3d ago
f2pool.com
3 txs
17.91 NEX
2 KB (0.1%)
#932,5458mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5448mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5438mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5428mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5418mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5408mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5398mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5388mo, 3d ago
m2pool.com
4 txs
37.91 NEX
4 KB (0.2%)
#932,5378mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5368mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5358mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5348mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5338mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5328mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5318mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5308mo, 3d ago
m2pool.com
2 txs
4.83 NEX
739 B (0%)
#932,5298mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5288mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5278mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5268mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5258mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5248mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5238mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5228mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5218mo, 3d ago
WoolyPooly
1 txs
0 NEX
263 B (0%)
#932,5208mo, 3d ago
m2pool.com
1 txs
0 NEX
256 B (0%)
#932,5198mo, 3d ago
f2pool.com
1 txs
0 NEX
249 B (0%)
#932,5188mo, 3d ago
f2pool.com
2 txs
9.35 NEX
581 B (0%)